Views

www.kenyafootballdata.com
TOP SCORERS
Matchday 34

www.kenyafootballdata.com
OWN GOALS
| Player | Player Team | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian ODERA | Bandari FC | 1 |
| 2 | Charles SARAMU MOMANYI | Tusker FC | 1 |
| 3 | Daniel MUKOK ODHIAMBO | Mathare UTD | 1 |
| 4 | Eliud Owen LOKUWAM | Posta Rangers | 1 |
| 5 | Ian KARANI TAIFA | Kariobangi Sharks | 1 |
| 6 | John OTIENO | Sofapaka FC | 1 |
| 7 | Justine OMWANDO NYANGWARA MASAI | Shabana FC | 1 |
| 8 | Michael MUTINDA | KCB FC | 1 |
| 9 | Swaleh PAMBA | Bandari FC | 1 |
| 10 | Woodvine OKOTH | Mara Sugar FC | 1 |
| 11 | Wycliffe OMONDI OTIENO | Nairobi City Stars | 1 |

www.kenyafootballdata.com
HAT TRICKS
| Player | Player Team | Date | Against | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Wesley OGAM RABOK | Tusker FC | Sun, 1st Dec 24 | Muranga SEAL | 3 |
| 2 | Samuel OTIENO ODARO | Mara Sugar FC | Sun, 25th Aug 24 | Kakamega Homeboyz | 3 |
| 3 | Jack ONGANYA OKELLO | Sofapaka FC | Sun, 18th May 25 | Tusker FC | 3 |

*Subject to scorer data availability

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Musa SHARIFF SIRENGO RAMATHAN | Gor Mahia | Vs | Kenya Police FC | 24' | Other |
| 2. | David OKOTH ODHIAMBO | Kenya Police FC | Vs | Gor Mahia | 56' | Other |
| 3. | Beja NYAMAWI | Bandari FC | Vs | Posta Rangers | 10' | Other |
| 4. | Joseph KULOBA(Hamphrey OCHIENGE MIENO) | Sofapaka FC | Vs | Bidco United | 18' | Other |
| 5. | Derrick OKETCH | Shabana FC | Vs | Ulinzi Stars | 30' | Other |
| 6. | Fredrick NGIELA | Mara Sugar FC | Vs | Kariobangi Sharks | 76' | Penalty |
| 7. | Victor ANGUME | Kariobangi Sharks | Vs | Mara Sugar FC | 95' | Other |
| 8. | Andreas ODHIAMBO | Kariobangi Sharks | Vs | Mara Sugar FC | 54' | Other |
| 9. | Leonlevitt OTIENO BWIRE | Kariobangi Sharks | Vs | Mara Sugar FC | 15' | Other |
| 10. | Frankline AMOLLO | Kariobangi Sharks | Vs | Mara Sugar FC | 11' | Other |
| 11. | Bildad ABONGA | Ulinzi Stars | Vs | Shabana FC | 32' | Other |
| 12. | Dennis MURUNGA | Bidco United | Vs | Sofapaka FC | 66' | Other |
| 13. | Dennis MURUNGA(David KALAMA) | Bidco United | Vs | Sofapaka FC | 21' | Other |
| 14. | Felix OLUOCH MBOYA(Boniface MWANGEMI) | Posta Rangers | Vs | Bandari FC | 40' | Other |
| 15. | Victor HAKI AKWANYI(John KIPLAGAT) | Muranga SEAL | Vs | FC Talanta | 60' | Other |


| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Austine OTIENO ODHIAMBO(Alpha Chris ONYANGO ) | Gor Mahia | Vs | AFC Leopards | 32' | Other |
| 2. | Brian BWIRE WANYAMA | AFC Leopards | Vs | Gor Mahia | 50' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kevin MUNIKA MUSAMALI | Bidco United | Vs | KCB FC | 77' | Penalty |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jacob ONYANGO(Erick NAAMAN BALECHO) | Tusker FC | Vs | Sofapaka FC | 64' | Other |
| 2. | David SIMIYU(Charles SILA OUMA) | Kenya Police FC | Vs | FC Talanta | 15' | Other |
| 3. | Jack ONGANYA OKELLO | Sofapaka FC | Vs | Tusker FC | 87' | Other |
| 4. | Edward OMONDI OTIENO | Sofapaka FC | Vs | Tusker FC | 83' | Other |
| 5. | Rodgers KIPKEMOI | Sofapaka FC | Vs | Tusker FC | 55' | Penalty |
| 6. | Jack ONGANYA OKELLO | Sofapaka FC | Vs | Tusker FC | 45' | Other |
| 7. | Jack ONGANYA OKELLO | Sofapaka FC | Vs | Tusker FC | 37' | Other |
| 8. | Wayne OTIENO DALVINE | Sofapaka FC | Vs | Tusker FC | 27' | Other |
| 9. | Edward OMONDI OTIENO | Sofapaka FC | Vs | Tusker FC | 3' | Other |
| 10. | Justine OMWANDO NYANGWARA MASAI | Shabana FC | Vs | Mara Sugar FC | 42' | Own Goal |
| 11. | Moses SHUMAH | Kakamega Homeboyz | Vs | Kariobangi Sharks | 90' | Other |
| 12. | Brian ESHIHANDA CHALA | Kakamega Homeboyz | Vs | Kariobangi Sharks | 75' | Other |
| 13. | Vincent OTIENO OWINO | Nairobi City Stars | Vs | Posta Rangers | 66' | Other |
| 14. | Owen MBOYA | Posta Rangers | Vs | Nairobi City Stars | 38' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Musa WANYAMA MASIKA | Mathare UTD | Vs | Ulinzi Stars | 74' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benson OCHIENGE OMALLA | Gor Mahia | Vs | Nairobi City Stars | 10' | Other |
| 2. | Humphrey AROKO OMONDI | Kariobangi Sharks | Vs | KCB FC | 69' | Other |
| 3. | Vincent OTIENO OWINO | Nairobi City Stars | Vs | Gor Mahia | 16' | Penalty |
| 4. | Hansel OCHIENGE | Nairobi City Stars | Vs | Gor Mahia | 5' | Other |


| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erick NAAMAN BALECHO | Tusker FC | Vs | Muranga SEAL | 47' | Other |
| 2. | Deogratious OJOK(Dennis MAGIO OGUTA) | Tusker FC | Vs | Muranga SEAL | 12' | Other |
| 3. | Brian ESHIHANDA CHALA | Kakamega Homeboyz | Vs | Mathare UTD | 3' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marvin NABWIRE OMOND | Kenya Police FC | Vs | Bandari FC | 91' | Other |
| 2. | Keith IMBALI(Brian MICHIRA MIGIRO) | Shabana FC | Vs | KCB FC | 78' | Other |
| 3. | Dennis CHERUIYOT | Mara Sugar FC | Vs | Nairobi City Stars | 63' | Other |
| 4. | Dennis CHERUIYOT | Mara Sugar FC | Vs | Nairobi City Stars | 53' | Other |
| 5. | Hansel OCHIENGE | Nairobi City Stars | Vs | Mara Sugar FC | 51' | Other |
| 6. | Vincent OTIENO OWINO | Nairobi City Stars | Vs | Mara Sugar FC | 39' | Other |
| 7. | Salim ODEKA | Nairobi City Stars | Vs | Mara Sugar FC | 15' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hillary Juma OTIENO | Kakamega Homeboyz | Vs | Posta Rangers | 62' | Other |
| 2. | Glen OTUNGA MASAVA(Kevin AMWAYI) | Kakamega Homeboyz | Vs | Posta Rangers | 37' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Silvester OWINO OWOLO(Bryson Junior Jerome WANGAI) | Gor Mahia | Vs | Shabana FC | 79' | Header |
| 2. | Marvin NABWIRE OMOND(David SIMIYU) | Kenya Police FC | Vs | Kariobangi Sharks | 50' | Other |
| 3. | Dennis CHERUIYOT | Mara Sugar FC | Vs | Ulinzi Stars | 4' | Other |
| 4. | Yakeen MUTHELI YAKEGO | Ulinzi Stars | Vs | Mara Sugar FC | 2' | Other |
| 5. | Victor HAKI AKWANYI | Muranga SEAL | Vs | Nairobi City Stars | 39' | Header |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edward OMONDI OTIENO (Douglas KIBET KOECH) | Sofapaka FC | Vs | Mathare UTD | 74' | Other |
| 2. | Musa WANYAMA MASIKA(Steave KAMARI) | Mathare UTD | Vs | Sofapaka FC | 76' | Other |
| 3. | Emmanuel OSORO | FC Talanta | Vs | KCB FC | 39' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alpha Chris ONYANGO (Boniface OMONDI) | Gor Mahia | Vs | Mara Sugar FC | 91' | Other |
| 2. | Gedeon MOLOLIA BENDEKA(Musa SHARIFF SIRENGO RAMATHAN) | Gor Mahia | Vs | Mara Sugar FC | 55' | Other |
| 3. | Enock MORRISON(Musa SHARIFF SIRENGO RAMATHAN) | Gor Mahia | Vs | Mara Sugar FC | 24' | Other |
| 4. | Musa SHARIFF SIRENGO RAMATHAN(Enock MORRISON) | Gor Mahia | Vs | Mara Sugar FC | 10' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emmanuel OSORO(Cliff OMONDI ORUKO) | FC Talanta | Vs | Gor Mahia | 39' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dennis DECHA WANJALA(Deogratious OJOK) | Tusker FC | Vs | Nairobi City Stars | 4' | Other |
| 2. | Simon MUNALA ABUKO(Thomas WAINAINA) | Bidco United | Vs | Mathare UTD | 35' | Penalty |
| 3. | Clinton ASIAGO(Simon MUNALA ABUKO) | Bidco United | Vs | Mathare UTD | 25' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrick OTIENO | KCB FC | Vs | Mara Sugar FC | 25' | Other |
| 2. | Joshua ONYANGO(Austine OTIENO ODHIAMBO) | Gor Mahia | Vs | Sofapaka FC | 68' | Header |
| 3. | Douglas KIBET KOECH(Edward OMONDI OTIENO ) | Sofapaka FC | Vs | Gor Mahia | 91' | Other |
| 4. | Fredrick NGIELA | Mara Sugar FC | Vs | KCB FC | 65' | Other |
| 5. | Moses SHUMAH | Kakamega Homeboyz | Vs | Bandari FC | 72' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boniface MUCHIRI(Yakeen MUTHELI YAKEGO) | Ulinzi Stars | Vs | Kenya Police FC | 46' | Other |
| 2. | Owen MBOYA(Shami KIBWANA MWINYI) | Posta Rangers | Vs | AFC Leopards | 10' | Other |


| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael MUTINDA | KCB FC | Vs | Kenya Police FC | 20' | Own Goal |
| 2. | Patrick OTIENO | KCB FC | Vs | Kenya Police FC | 8' | Other |
| 3. | David SIMIYU | Kenya Police FC | Vs | KCB FC | 62' | Other |
| 4. | Brian MARITA | Posta Rangers | Vs | Muranga SEAL | 93' | Other |
| 5. | Felix OLUOCH MBOYA | Posta Rangers | Vs | Muranga SEAL | 85' | Penalty |
| 6. | Vincent Crucial WASAMBO | Posta Rangers | Vs | Muranga SEAL | 3' | Rebound |
| 7. | Michael Owen OWITI PALA(Joe Joseph IRUNGU WAITHIRA) | Muranga SEAL | Vs | Posta Rangers | 72' | Other |
| 8. | Joe Joseph IRUNGU WAITHIRA | Muranga SEAL | Vs | Posta Rangers | 66' | Header |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brian MICHIRA MIGIRO(Kevin OMUNDI NYABUTO) | Shabana FC | Vs | FC Talanta | 76' | Other |
| 2. | Austine MUSA ODONGO | Shabana FC | Vs | FC Talanta | 61' | Other |
| 3. | Brian MICHIRA MIGIRO | Shabana FC | Vs | FC Talanta | 33' | Penalty |
| 4. | Austine MUSA ODONGO | Shabana FC | Vs | FC Talanta | 23' | Other |
| 5. | Abdallah Hassan MOHAMMED | FC Talanta | Vs | Shabana FC | 72' | Header |
| 6. | Cyprian FACHAKA MANGENI | FC Talanta | Vs | Shabana FC | 45' | Header |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrispine OTIENO ERAMBO | Tusker FC | Vs | Mara Sugar FC | 54' | Header |
| 2. | Ali JUMA | Bandari FC | Vs | Shabana FC | 68' | Header |
| 3. | Nehemiah ONCHIRI NYASANI | Shabana FC | Vs | Bandari FC | 87' | Other |
| 4. | Mark OKOLA MWALIMU(Brian MICHIRA MIGIRO) | Shabana FC | Vs | Bandari FC | 47' | Header |
| 5. | Austine MUSA ODONGO(Darius MUNYAMBO MSAGHA ) | Shabana FC | Vs | Bandari FC | 22' | Other |
| 6. | Samuel OTIENO ODARO | Mara Sugar FC | Vs | Tusker FC | 73' | Other |
| 7. | Jahson WAKACHALA(Francis ISIOLOLO MEMUSI) | Kariobangi Sharks | Vs | FC Talanta | 83' | Header |
| 8. | Victor ANGUME | Kariobangi Sharks | Vs | FC Talanta | 25' | Other |
| 9. | Emmanuel OSORO | FC Talanta | Vs | Kariobangi Sharks | 45' | Other |
| 10. | Clinton ASIAGO | Bidco United | Vs | Muranga SEAL | 83' | Other |
| 11. | Victor HAKI AKWANYI | Muranga SEAL | Vs | Bidco United | 52' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor OCHAMI OMUNE(Ronald SICHENJE BEBETO) | AFC Leopards | Vs | Kakamega Homeboyz | 11' | Other |
| 2. | Paul KINYANJUI MUTEGI(Musa WANYAMA MASIKA) | Mathare UTD | Vs | Posta Rangers | 65' | Other |
| 3. | Musa WANYAMA MASIKA | Mathare UTD | Vs | Posta Rangers | 61' | Other |
| 4. | Derrick ANAMI | Mathare UTD | Vs | Posta Rangers | 17' | Penalty |
| 5. | Henry OMOLLO | Kakamega Homeboyz | Vs | AFC Leopards | 84' | Other |
| 6. | Moses SHUMAH(John OMONDI) | Kakamega Homeboyz | Vs | AFC Leopards | 45' | Header |
| 7. | Shami KIBWANA MWINYI(Felix OLUOCH MBOYA) | Posta Rangers | Vs | Mathare UTD | 71' | Other |
| 8. | Felix OLUOCH MBOYA(Ivan OCHIENGE) | Posta Rangers | Vs | Mathare UTD | 8' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernard Bramuel SIMIYU(Baron OCHIENG) | Sofapaka FC | Vs | Ulinzi Stars | 40' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stephen ETYANG | KCB FC | Vs | Kakamega Homeboyz | 52' | Other |
| 2. | Derrick OTIENO OMONDI | KCB FC | Vs | Kakamega Homeboyz | 19' | Other |
| 3. | Mohammed Omar Ali BAJABER | Kenya Police FC | Vs | Posta Rangers | 48' | Other |
| 4. | Austine MUSA ODONGO | Shabana FC | Vs | Muranga SEAL | 55' | Other |
| 5. | Austine MUSA ODONGO | Shabana FC | Vs | Muranga SEAL | 46' | Header |
| 6. | Ezekiel Dalphine OMURI | Shabana FC | Vs | Muranga SEAL | 23' | Other |
| 7. | Peter THIONGO NGANGA | Kakamega Homeboyz | Vs | KCB FC | 75' | Other |
| 8. | Moses SHUMAH(John OMONDI) | Kakamega Homeboyz | Vs | KCB FC | 35' | Header |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deogratious OJOK | Tusker FC | Vs | Bidco United | 72' | Header |
| 2. | Beja NYAMAWI | Bandari FC | Vs | Ulinzi Stars | 32' | Penalty |
| 3. | Beja NYAMAWI | Bandari FC | Vs | Ulinzi Stars | 24' | Other |
| 4. | Boniface MUCHIRI | Ulinzi Stars | Vs | Bandari FC | 46' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brian OURU(Musa WANYAMA MASIKA) | Mathare UTD | Vs | Mara Sugar FC | 67' | Other |
| 2. | Woodvine OKOTH | Mara Sugar FC | Vs | Mathare UTD | 53' | Own Goal |
| 3. | Brian OCHIENGE(Woodvine OKOTH) | Mara Sugar FC | Vs | Mathare UTD | 1' | Header |
| 4. | Emmanuel OSORO(Kevin OWINO TAYO ODONGO) | FC Talanta | Vs | Sofapaka FC | 37' | Rebound |
| 5. | Bernard ODHIAMBO(Iterit ATARIZA MUNGAI) | FC Talanta | Vs | Sofapaka FC | 3' | Header |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Ovella OCHIENG | AFC Leopards | Vs | Shabana FC | 44' | Other |
| 2. | Kevin OMUNDI NYABUTO | Shabana FC | Vs | AFC Leopards | 18' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Francis KAHIRO | KCB FC | Vs | Ulinzi Stars | 86' | Other |
| 2. | Kevin OKUMU | KCB FC | Vs | Ulinzi Stars | 20' | Other |
| 3. | Christopher OCHIENGE | Gor Mahia | Vs | Bandari FC | 89' | Other |
| 4. | Alpha Chris ONYANGO | Gor Mahia | Vs | Bandari FC | 15' | Other |
| 5. | Mohammed Omar Ali BAJABER(David OKOTH ODHIAMBO) | Kenya Police FC | Vs | Muranga SEAL | 70' | Other |
| 6. | David IRISHURA(Abud KHAMIS OMAR) | Kenya Police FC | Vs | Muranga SEAL | 38' | Header |
| 7. | Mohammed Omar Ali BAJABER | Kenya Police FC | Vs | Muranga SEAL | 15' | Penalty |
| 8. | Elli ASIECHE | Mathare UTD | Vs | Kariobangi Sharks | 6' | Penalty |
| 9. | Humphrey AROKO OMONDI(Leonlevitt OTIENO BWIRE) | Kariobangi Sharks | Vs | Mathare UTD | 90' | Other |
| 10. | Ghai PANCHOL | Kariobangi Sharks | Vs | Mathare UTD | 32' | Penalty |
| 11. | Stephen MBULERE BWIRE(Jacob ODHIAMBO OTIENO) | Kariobangi Sharks | Vs | Mathare UTD | 22' | Other |
| 12. | Joseph OCHIENGE (Boniface MUCHIRI) | Ulinzi Stars | Vs | KCB FC | 13' | Other |
| 13. | Victor HAKI AKWANYI | Muranga SEAL | Vs | Kenya Police FC | 43' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David POLEPOLE | Tusker FC | Vs | Posta Rangers | 28' | Other |
| 2. | Teddy DOK ONYANGO(David POLEPOLE) | Tusker FC | Vs | Posta Rangers | 25' | Other |
| 3. | Bernard Bramuel SIMIYU | Sofapaka FC | Vs | Nairobi City Stars | 90' | Other |
| 4. | Jack ONGANYA OKELLO | Sofapaka FC | Vs | Nairobi City Stars | 14' | Other |
| 5. | Felix OLUOCH MBOYA | Posta Rangers | Vs | Tusker FC | 65' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Austine OTIENO ODHIAMBO | Gor Mahia | Vs | KCB FC | 33' | Free Kick |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Austine OTIENO ODHIAMBO | Gor Mahia | Vs | Kariobangi Sharks | 55' | Penalty |
| 2. | Austine OTIENO ODHIAMBO | Gor Mahia | Vs | Kariobangi Sharks | 51' | Free Kick |
| 3. | Alpha Chris ONYANGO | Gor Mahia | Vs | Kariobangi Sharks | 45' | Other |
| 4. | Fortune OMOTO(Biron OTIENO) | Kariobangi Sharks | Vs | Gor Mahia | 26' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donald ANGE PATERNE GLA | Mathare UTD | Vs | Muranga SEAL | 38' | Other |
| 2. | Brian MICHIRA MIGIRO(Keith IMBALI) | Shabana FC | Vs | Kakamega Homeboyz | 86' | Other |
| 3. | Oscar JUMA(Darius MUNYAMBO MSAGHA ) | Shabana FC | Vs | Kakamega Homeboyz | 73' | Other |
| 4. | Oscar JUMA | Shabana FC | Vs | Kakamega Homeboyz | 64' | Rebound |
| 5. | Elvis OSOKO OCHIENGE(Justine OMWANDO NYANGWARA MASAI ) | Shabana FC | Vs | Kakamega Homeboyz | 33' | Header |
| 6. | Henry OMOLLO(John OMONDI) | Kakamega Homeboyz | Vs | Shabana FC | 92' | Other |
| 7. | Victor HAKI AKWANYI | Muranga SEAL | Vs | Mathare UTD | 75' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | James KINYANJUI | KCB FC | Vs | Posta Rangers | 9' | Other |
| 2. | Edward OMONDI OTIENO (Baron OCHIENG) | Sofapaka FC | Vs | Mara Sugar FC | 44' | Header |
| 3. | Joseph OKWENDA(Steve OTIENO) | Mara Sugar FC | Vs | Sofapaka FC | 52' | Other |
| 4. | Kelvin ETEMESI IJILI | Nairobi City Stars | Vs | Ulinzi Stars | 4' | Other |
| 5. | Dennis MURUNGA | Bidco United | Vs | FC Talanta | 24' | Other |
| 6. | Shami KIBWANA MWINYI | Posta Rangers | Vs | KCB FC | 55' | Penalty |
| 7. | Shami KIBWANA MWINYI | Posta Rangers | Vs | KCB FC | 45' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrick OTIENO(James KINYANJUI) | KCB FC | Vs | Mathare UTD | 24' | Header |
| 2. | Erick NAAMAN BALECHO(George KADDU) | Tusker FC | Vs | Shabana FC | 90' | Header |
| 3. | Centric ATSANGO | Mathare UTD | Vs | KCB FC | 83' | Header |
| 4. | Keith IMBALI(Brian MICHIRA MIGIRO) | Shabana FC | Vs | Tusker FC | 32' | Header |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincent OTIENO OWINO(Kelvin ETEMESI IJILI) | Nairobi City Stars | Vs | FC Talanta | 22' | Other |
| 2. | Emmanuel OSORO(Chris OPONDO) | FC Talanta | Vs | Nairobi City Stars | 53' | Header |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul KINYANJUI MUTEGI(John Junior NYAWIR) | Mathare UTD | Vs | Kenya Police FC | 90' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joshua NYATINI | KCB FC | Vs | Bandari FC | 7' | Other |
| 2. | Christopher RAILA(Steve OTIENO) | Mara Sugar FC | Vs | Posta Rangers | 42' | Other |
| 3. | Oliver MACHAKA AUKA | Kakamega Homeboyz | Vs | Muranga SEAL | 81' | Other |
| 4. | Moses SHUMAH | Kakamega Homeboyz | Vs | Muranga SEAL | 38' | Other |
| 5. | Moses SHUMAH | Kakamega Homeboyz | Vs | Muranga SEAL | 17' | Other |
| 6. | Faustine SAMAKI OJIAMBO(Curtis WEKESA) | Posta Rangers | Vs | Mara Sugar FC | 32' | Other |
| 7. | Lucas MAINA | Muranga SEAL | Vs | Kakamega Homeboyz | 45' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David SIMIYU(Job OCHIENG) | Kenya Police FC | Vs | Bidco United | 73' | Other |
| 2. | Mohammed Omar Ali BAJABER(David IRISHURA) | Kenya Police FC | Vs | Bidco United | 69' | Other |
| 3. | Kayci ODHIAMBO | AFC Leopards | Vs | Mara Sugar FC | 81' | Penalty |
| 4. | Peter MAKER MABOK | AFC Leopards | Vs | Mara Sugar FC | 25' | Header |
| 5. | Beja NYAMAWI | Bandari FC | Vs | FC Talanta | 62' | Other |
| 6. | Beja NYAMAWI | Bandari FC | Vs | FC Talanta | 45' | Other |
| 7. | Edward OMONDI OTIENO (Donato OKELLO) | Sofapaka FC | Vs | KCB FC | 72' | Other |
| 8. | Jack ONGANYA OKELLO(Baron OCHIENG) | Sofapaka FC | Vs | KCB FC | 36' | Other |
| 9. | Noah JAGONGO NGIENDO(Steve OTIENO) | Mara Sugar FC | Vs | AFC Leopards | 59' | Other |
| 10. | Oscar MUSA WAMALWA | Ulinzi Stars | Vs | Muranga SEAL | 68' | Other |
| 11. | Oscar MUSA WAMALWA(Boniface MUCHIRI) | Ulinzi Stars | Vs | Muranga SEAL | 50' | Other |
| 12. | Cyprian FACHAKA MANGENI | FC Talanta | Vs | Bandari FC | 63' | Other |
| 13. | Emmanuel OSORO | FC Talanta | Vs | Bandari FC | 50' | Other |
| 14. | Bernard ODHIAMBO | FC Talanta | Vs | Bandari FC | 14' | Other |
| 15. | Joe Joseph IRUNGU WAITHIRA | Muranga SEAL | Vs | Ulinzi Stars | 47' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ally Omar SALUM(Sepstianos WEKESA) | Kariobangi Sharks | Vs | Posta Rangers | 9' | Other |
| 2. | Henry OMOLLO(Moses SHUMAH) | Kakamega Homeboyz | Vs | Nairobi City Stars | 88' | Other |
| 3. | Moses SHUMAH(Moses MUDAVADI) | Kakamega Homeboyz | Vs | Nairobi City Stars | 49' | Other |
| 4. | Moses SHUMAH(Moses MUDAVADI) | Kakamega Homeboyz | Vs | Nairobi City Stars | 15' | Other |
| 5. | Moses MUDAVADI(Hillary Juma OTIENO ) | Kakamega Homeboyz | Vs | Nairobi City Stars | 13' | Other |
| 6. | Glen OTUNGA MASAVA | Kakamega Homeboyz | Vs | Nairobi City Stars | 9' | Other |
| 7. | Felix OLUOCH MBOYA(Eliud Owen LOKUWAM) | Posta Rangers | Vs | Kariobangi Sharks | 72' | Other |
| 8. | Eliud Owen LOKUWAM | Posta Rangers | Vs | Kariobangi Sharks | 69' | Own Goal |
| 9. | Felix OLUOCH MBOYA(Shami KIBWANA MWINYI) | Posta Rangers | Vs | Kariobangi Sharks | 27' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincent ONDABU | KCB FC | Vs | Muranga SEAL | 83' | Other |
| 2. | Vincent ONDABU(Derrick OTANGA) | KCB FC | Vs | Muranga SEAL | 78' | Other |
| 3. | Dennis Brian OKOTH(Justine OMWANDO NYANGWARA MASAI ) | Shabana FC | Vs | Posta Rangers | 28' | Other |
| 4. | Joseph OKWENDA | Mara Sugar FC | Vs | FC Talanta | 89' | Other |
| 5. | Joseph OKWENDA | Mara Sugar FC | Vs | FC Talanta | 82' | Other |
| 6. | Erick JUMA | Mara Sugar FC | Vs | FC Talanta | 50' | Other |
| 7. | Robert OBAGA MAINA | Mara Sugar FC | Vs | FC Talanta | 47' | Penalty |
| 8. | Emmanuel OSORO | FC Talanta | Vs | Mara Sugar FC | 37' | Other |
| 9. | Curtis WEKESA | Posta Rangers | Vs | Shabana FC | 52' | Rebound |
| 10. | Shami KIBWANA MWINYI(Felix OLUOCH MBOYA) | Posta Rangers | Vs | Shabana FC | 44' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Enock MORRISON | Gor Mahia | Vs | Mathare UTD | 76' | Penalty |
| 2. | Alphonse OMIJA | Gor Mahia | Vs | Mathare UTD | 35' | Other |
| 3. | Alfred TANUI EMONI | Bandari FC | Vs | Sofapaka FC | 37' | Other |
| 4. | Elli ASIECHE | Mathare UTD | Vs | Gor Mahia | 16' | Header |
| 5. | Gilbert ABALA | Nairobi City Stars | Vs | Bidco United | 14' | Other |
| 6. | Victor KINYILI ESHITUSHE | Bidco United | Vs | Nairobi City Stars | 46' | Other |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brian OKOTH | Kenya Police FC | Vs | Sofapaka FC | 89' | Other |
| 2. | Kayci ODHIAMBO | AFC Leopards | Vs | Nairobi City Stars | 74' | Penalty |
| 3. | Alfred TANUI EMONI | Bandari FC | Vs | Muranga SEAL | 77' | Other |
| 4. | William WADRI | Bandari FC | Vs | Muranga SEAL | 49' | Other |
| 5. | William WADRI | Bandari FC | Vs | Muranga SEAL | 19' | Penalty |
| 6. | Donato OKELLO | Sofapaka FC | Vs | Kenya Police FC | 37' | Other |
| 7. | Rajab OMAR | Muranga SEAL | Vs | Bandari FC | 92' | Other |
| 8. | John MWITA | Muranga SEAL | Vs | Bandari FC | 25' | Penalty |

| # | Player | Vs | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alphonse OMIJA | Gor Mahia | Vs | Posta Rangers | 99' | Other |
| 2. | Gedeon MOLOLIA BENDEKA(Musa SHARIFF SIRENGO RAMATHAN) | Gor Mahia | Vs | Posta Rangers | 73' | Other |
| 3. | Stephen OTIENO OKOLA(Erickson MULU) | Mathare UTD | Vs | FC Talanta | 62' | Header |
| 4. | Daniel MUKOK ODHIAMBO | Mathare UTD | Vs | FC Talanta | 58' | Own Goal |
| 5. | Estone ESIYE OMENGO | Kakamega Homeboyz | Vs | Mara Sugar FC | 26' | Other |
